三产品对比
飞链云 = 三产品母品牌 · 各自独立 git 仓库 · 独立 spec · 独立治理。下表反映当前状态边界(2026 Q2)。
| 维度 | tudingai | feilianyun-universe | feilianyun-compute |
|---|---|---|---|
| 性质 | 商业 SaaS · Photoshop AI 插件 | IP · Constitutional Simulation | 基础设施 · 算力调度中间层 |
| 治理 | 商业治理(CEO 独立决策) | 设定建设中 · 暂未公开 | charter v1.0 · 4 层权重 + 独立治理 trigger |
| 目标用户 | 商业设计师 / 付费订阅用户 | 读者 / 觉醒者 / 宇宙 Actor | API 调用方 / multi-tenant 算力消费者 |
| 收入模式 | SaaS 订阅 · 算力点(CP)扣费 | 无(IP 价值 · M5+ 探索) | 算力点结算(reserve→settle 三段式) |
| 技术栈 | Python 3.13 · FastAPI · 三服务 | 纯 markdown · zod schema 校验 | Go + Rust(v0.3+ 启动) |
| 代码仓库 | tudingai/ · tudingai-client/ | feilianyun/universe(内部)· feilianyun-web(公开前端) | feilianyun/compute(内部) |
| 当前状态 | 已 launch · v1.x 持续迭代 | 设定 WIP · 公开发布待 CEO 授权 | charter v1.0 SIGNED · v0.3+ 后端实装待启动 |
| 相互关系 | 独立品牌 · 与飞链云母品牌分离 | 飞链云母品牌核心 IP | 飞链云 + tudingai 共享基础设施(长期) |
注:三产品在品牌层共享"飞链云"母名,但在商业、法律、技术层面完全独立,不可混淆。